| 恆指高位 (日期) | 恆指低位 (日期) | 跌幅 (月) | |
| 1. | 1,774 (9-3-73) | 150 (10-12-74) | 91% (13) |
| 2. | 1,810 (17-7-81) | 676 (2-12-82) | 62% (17) |
| 3. | 1,102 (21-7-83) | 690 (4-10-83) | 37% (3) |
| 4. | 1,170 (19-3-84) | 746 (13-7-84) | 36% (4) |
| 5. | 3,944 (5-10-87) | 1,894 (7-12-87) | 52% (2) |
| 6. | 3,309 (15-5-89) | 2,093 (5-6-89) | 36% (1) |
| 7. | 12,201 (4-1-94) | 6,967 (23-1-95) | 42% (12) |
| 8. | 16,673 (7-8-97) | 6,668 (13-9-98) | 60% (12) |
| 9. | 18,301 (28-3-00) | 8,409 (25-4-03) | 54% (37) |
| 10. | 31,958 (30-10-07) | 20,572 (18-3-08) | 36% (4.5) |
沒有留言:
發佈留言